Fixed Fares
Varanasi Taxi Service Rates & Fare Chart
All prices are fixed with zero surge pricing. Quoted fares cover the vehicle, fuel, and driver allowance.
Interactive Fare Calculator & Instant Booking
Select your trip type, vehicle, and date below to see your guaranteed flat quote:
1. Babatpur Airport (VNS) Transfer Rates
Flat point-to-point fares covering tolls, parking & 45-min flight delay buffer.
| Cab Model | Capacity | Inclusions | Fare |
|---|---|---|---|
| Swift Dzire / Etios | 4 Pax + 2 Bags | AC, Toll, Parking & Meet-and-Greet | ₹899 |
| Maruti Ertiga | 6 Pax + 3 Bags | AC, Toll, Parking & Meet-and-Greet | ₹1,299 |
| Toyota Innova | 7 Pax + 4 Bags | AC, Toll, Parking & Meet-and-Greet | ₹1,500 |
| Toyota Innova Crysta | 7 Pax + 4 Bags | AC, Toll, Parking & Meet-and-Greet | ₹1,800 |
| Tempo Traveller (17 Seater) | 17 Pax + 15 Bags | AC, Toll, Parking & Meet-and-Greet | ₹2,500 |
| Force Urbania Luxury | 13 Pax + 12 Bags | AC, Toll, Parking & Meet-and-Greet | ₹3,000 |
2. Local Kashi Darshan & Sightseeing Packages
Covers Kashi Vishwanath, Annapurna, Sankat Mochan, BHU, Sarnath & Evening Ganga Aarti.
| Package Duration | Sedan (Dzire) | SUV (Ertiga) | Innova (7S) | Tempo (17S) |
|---|---|---|---|---|
Half-Day Varanasi Darshan 4 Hours • 40 KM • Ideal for Morning or Evening Aarti Tour | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹3,200 |
Full-Day Comprehensive Kashi Tour 8 Hours • 80 KM • Complete Pilgrimage & Ghats Exploration | ₹2,499 | ₹2,899 | ₹3,200 | ₹4,250 |
Extended Day / Sarnath & Ramnagar Tour 12 Hours • 120 KM • Full City + Heritage Excursions | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,500 | ₹5,500 |
3. Railway Station Transfers (Varanasi Cantt / BSBS / DDU)
Convenient pickup right outside platform exits with direct hotel/ghat drop.
| Vehicle Category | Coverage | Fixed Fare |
|---|---|---|
| Swift Dzire (Sedan, 4 Pax) | Varanasi Cantt (BSB) / Banaras (BSBS) ⇄ Hotels/Ghats | ₹550 |
| Maruti Ertiga (SUV, 6 Pax) | Varanasi Cantt (BSB) / Banaras (BSBS) ⇄ Hotels/Ghats | ₹850 |
| Toyota Innova (SUV, 7 Pax) | Varanasi Cantt (BSB) / Banaras (BSBS) ⇄ Hotels/Ghats | ₹1,100 |
| Innova Crysta (7 Pax) | Varanasi Cantt (BSB) / Banaras (BSBS) ⇄ Hotels/Ghats | ₹1,400 |
| Tempo Traveller (17 Seater) | Varanasi Cantt (BSB) / Banaras (BSBS) ⇄ Hotels/Ghats | ₹1,800 |
4. Outstation Route Fares
One-Way vs Same-Day Round Trip pricing.
| Route Destination | Distance | Sedan (One-Way) | Sedan (Round Trip) | Innova (Round Trip) |
|---|---|---|---|---|
| Ayodhya (Ram Mandir) | 215 km (4.5 – 5 hrs) | ₹3,820 | ₹5,160 | ₹7,310 |
| Prayagraj (Triveni Sangam) | 125 km (2.5 – 3 hrs) | ₹2,388 | ₹3,400 | ₹4,800 |
| Bodhgaya & Gaya | 255 km (5.5 – 6 hrs) | ₹4,590 | ₹6,120 | ₹8,670 |
| Vindhyachal (Maa Vindhyavasini) | 70 km (1.5 – 2 hrs) | ₹1,750 | ₹2,400 | ₹3,400 |
| Chitrakoot | 260 km (5.5 – 6 hrs) | ₹4,680 | ₹6,240 | ₹8,840 |
| Lucknow | 310 km (5 – 6 hrs) | ₹5,580 | ₹7,440 | ₹10,540 |