निश्चित पारदर्शी दरें
वाराणसी टैक्सी किराया सूची 2026
सभी दरें निश्चित हैं और कोई पीक सर्ज नहीं लिया जाता। दिए गए किराए में गाड़ी, ईंधन और ड्राइवर का भत्ता पूरी तरह शामिल है।
फेयर कैलकुलेटर एवं त्वरित ऑनलाइन बुकिंग
अपनी यात्रा का प्रकार, वाहन और तारीख चुनें और तुरंत निश्चित किराया प्राप्त करें:
फिक्स फ्लैट रेट • शून्य पीक सर्ज₹899
टोल + पार्किंग शामिल45 मिनट फ्री फ्लाइट ट्रैकिंग
1. बाबतपुर एयरपोर्ट (VNS) ट्रांसफर दरें
सीधा निश्चित किराया जिसमें टोल टैक्स, पार्किंग और 45 मिनट की मुफ्त फ्लाइट देरी प्रतीक्षा शामिल है।
| कैब मॉडल | क्षमता | शामिल सुविधाएं | किराया |
|---|---|---|---|
| स्विफ्ट डिजायर / इटिओस (सेडान) | 4 यात्री + 2 बैग | एसी, टोल, एयरपोर्ट पार्किंग व अराइवल स्वागत | ₹899 |
| मारुति अर्टिगा (एसयूवी) | 6 यात्री + 3 बैग | एसी, टोल, एयरपोर्ट पार्किंग व अराइवल स्वागत | ₹1,299 |
| टोयोटा इनोवा (एसयूवी) | 7 यात्री + 4 बैग | एसी, टोल, एयरपोर्ट पार्किंग व अराइवल स्वागत | ₹1,500 |
| टोयोटा इनोवा क्रिस्टा | 7 यात्री + 4 बैग | एसी, टोल, एयरपोर्ट पार्किंग व अराइवल स्वागत | ₹1,800 |
| टेम्पो ट्रैवलर (17 सीटर) | 17 यात्री + 15 बैग | एसी, टोल, एयरपोर्ट पार्किंग व अराइवल स्वागत | ₹2,500 |
| फोर्स अर्बनिया (13 सीटर लक्ज़री) | 13 यात्री + 12 बैग | एसी, टोल, एयरपोर्ट पार्किंग व अराइवल स्वागत | ₹3,000 |
2. स्थानीय काशी दर्शन एवं दर्शनीय स्थल पैकेज
काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकट मोचन, बीएचयू, सारनाथ बौद्ध स्तूप एवं दशाश्वमेध शाम की गंगा आरती।
| पैकेज विवरण | सेडान (डिजायर) | एसयूवी (अर्टिगा) | इनोवा (7S) | टेम्पो (17S) |
|---|---|---|---|---|
हाफ-डे काशी दर्शन 4 घंटे • 40 किमी • सुबह या शाम की गंगा आरती स्पेशल | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹3,200 |
फुल-डे संपूर्ण काशी दर्शन 8 घंटे • 80 किमी • संपूर्ण नगर एवं प्रसिद्ध 8 मंदिर परिपथ | ₹2,499 | ₹2,899 | ₹3,200 | ₹4,250 |
एक्सटेंडेड काशी + सारनाथ दर्शन 12 घंटे • 100 किमी • काशी विश्वनाथ + सारनाथ बौद्ध स्तूप | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹5,500 |
3. रेलवे स्टेशन ट्रांसफर (वाराणसी कैंट / बनारस / DDU मुगलसराय)
प्लेटफॉर्म निकास पर नेम-प्लेट स्वागत के साथ सीधे होटल या घाट तक सुरक्षित ड्रॉप।
| वाहन श्रेणी | कवरेज क्षेत्र | निश्चित किराया |
|---|---|---|
| स्विफ्ट डिजायर (सेडान, 4 सीटर) | कैंट / बनारस स्टेशन ⇄ होटल/घाट | ₹550 |
| मारुति अर्टिगा (एसयूवी, 6 सीटर) | कैंट / बनारस स्टेशन ⇄ होटल/घाट | ₹850 |
| टोयोटा इनोवा (एसयूवी, 7 सीटर) | कैंट / बनारस स्टेशन ⇄ होटल/घाट | ₹1,100 |
| इनोवा क्रिस्टा (7 सीटर) | कैंट / बनारस स्टेशन ⇄ होटल/घाट | ₹1,400 |
| टेम्पो ट्रैवलर (17 सीटर) | कैंट / बनारस स्टेशन ⇄ होटल/घाट | ₹1,800 |
4. प्रमुख आउटस्टेशन तीर्थ यात्रा मार्ग
वन-वे ड्रॉप बनाम उसी दिन राउंड ट्रिप दर्शन किराया।
| गंतव्य मार्ग | दूरी | सेडान (वन-वे) | सेडान (राउंड ट्रिप) | इनोवा (राउंड ट्रिप) |
|---|---|---|---|---|
| अयोध्या (राम मंदिर) | 215 किमी (4.5 – 5 घंटे) | ₹3,820 | ₹5,160 | ₹7,310 |
| प्रयागराज (त्रिवेणी संगम) | 125 किमी (2.5 – 3 घंटे) | ₹2,388 | ₹3,400 | ₹4,800 |
| बोधगया व गया | 255 किमी (5.5 – 6 घंटे) | ₹4,590 | ₹6,120 | ₹8,670 |
| विंध्याचल शक्तिपीठ | 70 किमी (1.5 – 2 घंटे) | ₹1,750 | ₹2,400 | ₹3,400 |
| चित्रकूट धाम | 260 किमी (5.5 – 6 घंटे) | ₹4,680 | ₹6,240 | ₹8,840 |
| लखनऊ | 310 किमी (5 – 6 घंटे) | ₹5,580 | ₹7,440 | ₹10,540 |